Concap Total Vitamin Caps 120
3751377Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
Ce produit est un complément alimentaire. Il ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain. Ne dépassez pas la dose journalière recommandée sur l’emballage. Conservez toujours le produit hors de la portée des enfants. Demandez conseil à votre pharmacien(ne).
Concap Total Vitamin est une formule unique et complète de multivitamines, minéraux et oligo-éléments puissants. Cette combinaison apporte un soutien optimal à l'organisme.
En général, les cures de vitamines sont suivies deux fois par an, au printemps et à l'automne, lorsque l'on adopte un mode de vie actif.
Pour savoir si vous avez des carences en vitamines, consultez votre médecin ou votre médecin du sport.
Immunité / Résistance - Énergie
Utilisez 1 à 2 capsules par jour au petit-déjeuner ou au déjeuner avec un verre d'eau. Ne pas prendre à jeun.
Les athlètes peuvent augmenter la dose jusqu'à un maximum de 3 capsules par jour.
Adolescents de 12 à 14 ans : 1 gélule par jour.
Composant | Quantité pour 2 gélules | % Apports de référence 2000kcal. |
Café/Caféier (Coffea Arabica L.) | 750mg | |
Magnésium | 225 mg | 64% |
Calcium | 175 mg | 18,4% |
Vitamine C | 90 mg | 120% |
Choline | 37,5 mg | 0,068% |
Carnosine | 30 mg | |
Vitamine B3 | 27 mg | |
Inositol | 25 mg | |
Vitamine E | 15mg | 115% |
Fer | 14mg | 127% |
Zinc | 11,25 mg | 125% |
Vitamine B5 | 9mg | 150% |
Vitamine B6 | 3mg | 150% |
Manganèse | 2 625 mg | 131% |
Vitamine B2 | 2,4mg | 150000% |
Vitamine B1 | 2,1 mg | 190% |
Cuivre | 0,825 mg | 16,5% |
Vitamine A | 0,3 mg | 100% |
Biotine | 0,225mg | 750% |
Acide folique | 0,20 mg | 66,67% |
Hydroxypropylméthylcellulose Hydroxypropylméthylcellulose |
0,165mg | |
Cellulose microcristalline | 0,12 mg | |
Dioxyde de silicium | 0,12mg | 0,008% |
Molybdène | 0,113 mg | 226% |
Iode | 0,113 mg | 75% |
Sélénium | 0,052 mg | 86,67% |
Vitamine D | 2,7 mcg | 27% |
Vitamine B12 | 1mcg | 40% |
Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)