Hungr Banana Bread Shake 8x65g
4829800Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
Repas de remplacement
1 shake par jour pour remplacer le petit-déjeuner/déjeuner/dîner.
- Mélanger le contenu du sachet avec 300 ml d'eau ou de lait (végétal).
- Hachez fermement pendant 15 secondes
- Buvez votre shake immédiatement après la préparation pour une expérience optimale.
Micronutriments HUNGR Saveur pain de banane
Vitamines | /100g | /portion | RI*/100g |
Biotine (vit B8) | 23.08 µg | 15.00 µg | 46% |
Acide folique (vit B9) | 92,31 µg | 60.00 µg | 46% |
Vitamine A | 369,23 µg | 240.00 µg | 46% |
Vitamine B1 | 0,51 mg | 0,33 mg | 46% |
Vitamine B12 | 1,15 µg | 0,75 µg | 46% |
Vitamine B2 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
Vitamine B3 | 7,38 mg | 4,80 mg | 46% |
Vitamine B5 | 2,77 mg | 1,80 mg | 46% |
Vitamine B6 | 0,65 mg | 0,42 mg | 46% |
Vitamine C | 36,92 mg | 24.00 mg | 46% |
Vitamine D3 | 2,31 µg | 1.50 µg | 46% |
Vitamine E | 5,54 mg | 3,60 mg | 46% |
Vitamine K | 34,62 µg | 22.50 µg | 46% |
Minéraux | /100g | /portion | RI*/100g |
Ca | 403,14 mg | 262,04 mg | 51% |
Cr | 17.51 µg | 11,38 µg | 43% |
Cu | 0,47 mg | 0,30 mg | 46% |
Fe | 6,51 mg | 4,23 mg | 46% |
I | 74.93 µg | 48,70 µg | 49% |
K | 976,47 mg | 634,70 mg | 49% |
Mg | 237,31 mg | 154,25 mg | 63% |
Mn | 1,49 mg | 0,97 mg | 75% |
P | 416,75 mg | 270,89 mg | 60% |
Se | 28.55 µg | 18,55 µg | 52% |
Zn | 4,91 mg | 3,19 mg |
49% |
Le profil complet des acides aminés de HUNGR Banana Bread Flavour
Profil d'acides aminés | /100g |
L-Alaline | 1,05 g |
L-Arginine | 1,88 g |
Acide L-aspartique | 2,43 g |
L-Cystine | 0,33 g |
Acide L-Glutamique | 4,20 g |
Glycine | 1,00 g |
L-Histidine | 0,57 g |
L-Isoleucine | 1,00 g |
L-Leucine | 1,87 g |
L-Lysine | 1,44 g |
L-Méthionine | 0,30 g |
L-Phénylalanine | 1,24 g |
L-Proline | 1,10 g |
L-Sérine | 1,15 g |
L-Thréonine | 0,86 g |
L-Tryptophane | 0,26 g |
L-Tyrosine | 0,84 g |
L-Valine | 1,18 g |
- Mélange de poudres naturelles
- 100% végétalien
- Sans lactose ni soja
- Faible teneur en sucre
- Sans aucun agent de remplissage.
Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)