Multigenics Ado Pdr Sach 30 7283 Metagenics
2787281Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
Ce produit est un complément alimentaire. Il ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain. Ne dépassez pas la dose journalière recommandée sur l’emballage. Conservez toujours le produit hors de la portée des enfants. Demandez conseil à votre pharmacien(ne).
Préparation multivitamines et minéraux pour les adolescents
Ne pas utiliser en cas de: aucun cas connu.
1 sachet par jour
Ingrédients
Ingrédient | Forme | Quantité | % RI |
Vitamine A | Bêta-carotène | 500 µg | 63 %* |
Vitamine D | Cholécalciférol | 7,5 µg | 150 %* |
Vitamine K1 | Phytoménadione | 30 µg | 40 %* |
Vitamine B1 | Chlorhydrate de thiamine | 1,38 mg | 125 %* |
Vitamine B2 | Riboflavine | 0,88 mg | 63 %* |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 52,8 mg | 330 %* |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 7,5 mg | 125 %* |
Vitamine B6 | Chlorhydrate de pyridoxine | 5,95 mg | 425 %* |
Biotine | 338 µg | 676 %* | |
Acide folique | 400 µg | 200 %* | |
Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 2,50 µg | 100 %* |
Vitamine C | Acide L-ascorbique | 160 mg | 200 %* |
Vitamine E | Acétate de D-alpha-tocophéryl | 24 mg | 200 %* |
Magnésium | Bisglycinate de magnésium | 75 mg | 20 %* |
Zinc | Citrate de zinc | 10 mg | 100 %* |
Sélénium | L-sélénométhionine | 68,8 µg | 125 %* |
Iode | Iodure de potassium | 93,8 µg | 63 %* |
Bioflavonoïdes | Bioflavonoïdes d'agrumes | 300 mg | |
Lycopène | 2,5 mg | ||
N-acétyl-L-cystéine | 50 mg | ||
Glutamine | L-glutamine | 500 mg |
Excipients
- Maltodextrine
- Arôme d'agrumes
- Acide citrique
- Jus d'orange séché par pulvérisation (Citrus sinensis)
- Gomme de guar
- Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée
- Glycosides de stéviol provenant du stévia
- Pour les adolescents: jeunes entre 12 – 18 ans
- Mélange de cofacteurs comme les vitamines B, la vitamine D et le zinc
- Favorise la croissance (iode)
- Soutient les défenses naturelles (vitamine D)
- Soutient le cartilage (vitamine C) et favorise l'absorption du calcium dans les os (vitamine D)
- Contribue au fonctionnement normal des muscles (magnésium et vitamine D)
- Soutient le taux d'énergie (magnésium et vitamines B)
- Sans gluten
- Sans lactose
- Sans soja
Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)