Nan Optipro 2 800g
3963055Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
Nestlé NAN OPTIPRO 2 est un lait de suite destiné aux bébés de plus de 6 mois, lorsqu'ils ne sont pas allaités. Il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les six premiers mois de vie et ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée. Sa formule unique offre des bases solides à votre enfant car elle soutient son système immunitaire grâce aux vitamines A, C et D, fer et zinc, sa croissance normale grâce au zinc, le développement normal de son cerveau grâce aux Oméga-3 (ALA), son développement cognitif normal grâce au fer et son développement osseux grâce au calcium et à la vitamine D.
Avis important : Selon l'OMS (Organisation Nationale de la Santé), la meilleure façon de nourrir un bébé est de l'allaiter au sein car le lait maternel offre un régime idéalement équilibré, qu'il protège le bébé contre les maladies et a de nombreux autres bénéfices tant pour le bébé que pour la maman. Nous vous recommandons de demander conseil auprès de votre médecin, ou de votre consultation pour nourrissons, lorsque vous déciderez de la manière de nourrir votre bébé.
Les mères devraient également recevoir des conseils sur la préparation et le maintien de la lactation. Si vous choisissez d'allaiter, il est important de manger sain et équilibré.
Le lait infantile est destiné à remplacer le lait maternel lorsque les mères choisissent de ne pas allaiter ou si, pour une autre raison, elles ne peuvent le faire. La décision de ne pas allaiter ou d'introduire partiellement les biberons de lait infantile, diminuera la production de lait maternel.
Si pour quelque raison, vous choisissez de ne pas allaiter, rappelez-vous qu'il vous sera difficile de revenir sur votre décision. L'utilisation de lait infantile a également des implications sociales et financières devant être prises en considération. Les biberons de laits infantiles doivent toujours être préparés, utilisés et conservés tel qu'indiqué sur l'emballage, afin d'éviter tout risque pour la santé de bébé.
Avec les compliments de Nestlé.
Allergènes: Lait de vache, lactose et poisson.
Valeurs nutritionnelles | Par 100 g de poudre | Par 100 ml préparé | % VNR** | |
---|---|---|---|---|
Énergie | kJ/kcal | 2102/502 | 281/67 | |
Matières grasses | g | 24 | 3,2 | |
- dont acides gras saturés | g | 6,0 | 2,0 | |
Acide linoléique | mg | 3500 | 469 | |
Acide α-linolénique | mg | 340 | 46 | |
DHA | mg | 125 | 16,8 | |
Glucides | g | 62 | 8,3 | |
- dont sucres | g | 62 | 8,3 | |
- dont lactose | g | 62 | 8,3 | |
Sel | g | 0,64 | 0,085 | |
Protéines | g | 8,5 | 1,1 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg | 460 | 61,6 | 15% |
Vitamine D | μg | 13 | 1,7 | 24% |
Vitamine E | mg | 11 | 1,4 | 28% |
Vitamine K | μg | 38 | 5,1 | 42% |
Vitamine C | mg | 72 | 9,6 | 21% |
Thiamine (Vit. B1) | mg | 0,50 | 0,067 | 13% |
Riboflavine (Vit. B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21% |
Niacine | mg | 4,0 | 0,54 | 8% |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 0,040 | 6% |
Acide folique | μg | 140 | 18,8 | 15% |
Vitamine B12 | μg | 1,2 | 0,16 | 20% |
Biotine | μg | 13 | 1,7 | 17% |
Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 | 14% |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 255 | 34,2 | 9% |
Calcium | mg | 490 | 65,7 | 12% |
Potassium | mg | 680 | 91,1 | 8% |
Chlorure | mg | 360 | 48,2 | 10% |
Phosphore | mg | 300 | 40,2 | 7% |
Magnésium | mg | 33 | 4,4 | 6% |
Manganèse | mg | 0,18 | 0,02 | 2% |
Fluorure | mg | <0,060 | <0,0080 | |
Sélénium | μg | 25 | 3,4 | 17% |
Fer | mg | 6,6 | 0,88 | 11% |
Iode | μg | 105 | 14,1 | 18% |
Cuivre | mg | 0,40 | 0,054 | 11% |
Zinc | mg | 3,6 | 0,48 | 10% |
** % des valeurs nutritionnelles de référence. |
Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)