Nestlé Cerelac Céréales Biscuitées SANS GLUTEN Bébé 4+ 300g
3811577Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
Nestlé CERELAC ce sont des céréales biscuitées déjà écrasées, sans gluten. Ce biscuit est donc facile à doser et se mélange facilement à la panade de fruits pour faire découvrir de nouvelles textures à votre bébé avant d'introduire le gluten dans son alimentation. Il offre une variation idéale au pain et est riche en Calcium, et Vitame D et en Zinc. Son apport important en fer couvre déjà 50% de l'apport journalier recommandé en fer. Le fer contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé.
Préparation de la bouillie de fruits : écraser ou mixer 200 g de fruits, ajouter 25 g ou 3 cuillères, bien mélanger et la bouillie est prête.
Préparation de la bouillie de lait : ajouter 6 cuillères à soupe (50 g) à 150 ml d'eau tiède, bien mélanger et la bouillie est prête.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100g | *% AQR | Par portion de panade lactée | * % AQR | |
---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1738/412 | 869/206 | ||
Matières grasses | g | 10 | 5 | ||
dont acides gras saturés | g | 1,1 | 0,53 | ||
Glucides | g | 67 | 33 | ||
dont sucres | g | 16 | 8 | ||
Fibres alimentaires | g | 1 | 0,5 | ||
Protéines | g | 14 | 6,8 | ||
Sel | g | 0,38 | 0,19 | ||
Calcium | mg | 440 | 110% | 220 | 55% |
Fer | mg | 8,5 | 142% | 4,3 | 71% |
Iode | µg | 55 | 79% | 27,5 | 39% |
Zinc | mg | 3,5 | 88% | 1,8 | 44% |
Vitamine A | µg | 410 | 103% | 205 | 51% |
Vitamine D | µg | 7,2 | 72% | 3,6 | 36% |
Vitamine E | mg | 5,5 | 2,8 | ||
Vitamine K | µg | 33 | 17 | ||
Vitamine C | mg | 66 | 264% | 33 | 132% |
Thiamine | mg | 1 | 200% | 0,5 | 100% |
Niacine | mg | 6,5 | 72% | 3,3 | 36% |
Acide pantothénique | mg | 1,5 | 0,75 | ||
Vitamine B6 | mg | 0,3 | 43% | 0,15 | 21% |
Biotine | µg | 30 | 15 | ||
Acide folique | µg | 50 | 50% | 25 | 25% |
* Apports Quotidiens de Référence |
De 6 mois à 36 mois
Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)