Nestle Lait Croissance 3+ Tetra 1l
2159457Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
Nestlé Lait de Croissance 3+ est un lait de croissance liquide prêt à l'emploi. Il répond aux besoins nutritionnels des enfants de 3 ans grâce à des nutriments tels que les vitamines D, C et B1, plus de fer pour soutenir ses défenses naturelles et du calcium pour des os solides.
Allergènes: Lait de vache, lactose, poisson et soja.
Valeurs nutritionnelles | Par 100 ml | *% AQR | |
---|---|---|---|
Énergie | kJ / kcal | 279 / 67 | |
Matières grasses | g | 3,4 | |
- dont acides gras saturés | g | 0,28 | |
Glucides | g | 7,2 | |
- dont sucres | g | 2,7 | |
Protéines | g | 1,9 | |
Sel | g | 0,065 | |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 72,4 | 18 % |
Vitamine D | µg | 2,0 | 29 % |
Vitamine E | mg | 1,3 | 26 % |
Vitamine K | µg | 4,6 | 38 % |
Vitamine C | mg | 9,3 | 21 % |
Thiamine (B1) | mg | 0,13 | 26 % |
Riboflavine (B2) | mg | 0,12 | 17 % |
Niacine (PP) | mg | 2,1 | 30 % |
Acide pantothénique | mg | 0,59 | 20 % |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 23 % |
Biotine | µg | 4,4 | 44 % |
Acide folique | µg | 23,1 | 18 % |
Vitamine B12 | µg | 0,2 | 28 % |
Minéraux | |||
Calcium | mg | 87,7 | 16 % |
Potassium | mg | 89,8 | 9 % |
Chlorure | mg | 51,6 | 10 % |
Phosphore | mg | 51,6 | 9% |
Magnésium | mg | 6,71 | 8 % |
Sélénium | µg | 2,5 | 12 % |
Fer | mg | 1,3 | 16 % |
Iode | µg | 16,5 | 21 % |
Zinc | mg | 0,77 | 15 % |
*% Apports Quotidiens de Référence |
Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)