Nestlé NAN Optipro HA 2 Lait de Suite Bébé 6+ 800g
4355137Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
Nestlé NAN OPTIPRO HA 2 est un lait de suite hypoallergénique destiné aux bébés à partir de 6 mois. NAN OPTIPRO HA 2 contribue à donner à votre bébé des bases solides pour le futur, notamment grâce au zinc qui soutient son système immunitaire, au fer qui participe à son développement cognitif normalet aux Oméga-3 (ALA) qui participent aux développement normal de son cerveau. Il contient les meilleures protéines, de l'hydrolysat partiel de lactosérum, du zinc, du fer et des Oméga 3 (ALA).
Avis important : Selon l'OMS (Organisation Nationale de la Santé), la meilleure façon de nourrir un bébé est de l'allaiter au sein car le lait maternel offre un régime idéalement équilibré, qu'il protège le bébé contre les maladies et a de nombreux autres bénéfices tant pour le bébé que pour la maman. Nous vous recommandons de demander conseil auprès de votre médecin, ou de votre consultation pour nourrissons, lorsque vous déciderez de la manière de nourrir votre bébé.
Les mères devraient également recevoir des conseils sur la préparation et le maintien de la lactation. Si vous choisissez d'allaiter, il est important de manger sain et équilibré.
Le lait infantile est destiné à remplacer le lait maternel lorsque les mères choisissent de ne pas allaiter ou si, pour une autre raison, elles ne peuvent le faire. La décision de ne pas allaiter ou d'introduire partiellement les biberons de lait infantile, diminuera la production de lait maternel.
Si pour quelque raison, vous choisissez de ne pas allaiter, rappelez-vous qu'il vous sera difficile de revenir sur votre décision. L'utilisation de lait infantile a également des implications sociales et financières devant être prises en considération. Les biberons de laits infantiles doivent toujours être préparés, utilisés et conservés tel qu'indiqué sur l'emballage, afin d'éviter tout risque pour la santé de bébé.
Avec les compliments de Nestlé.
Allergènes: Lait, poisson.
Valeurs nutritionnelles | Par 100g de poudre | Par 100ml préparé | % VNR ** | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 2050/490 | 281/67 | |
Matières grasses | g | 23 | 3,1 | |
dont acide gras saturés | g | 5,4 | 0,74 | |
acide α-linolénique | g | 0,29 | 0,039 | |
Glucides | g | 62 | 8,5 | |
dont sucres | g | 62 | 8,5 | |
Protéines | g | 9,3 | 1,3 | |
Sel | g | 0,55 | 0,075 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg | 500 | 68,4 | 17% |
Vitamine D | µg | 7,4 | 1,01 | 14% |
Vitamine E | mg | 9,5 | 1,3 | 25% |
Vitamine K | µg | 36 | 4,9 | 41% |
Vitamine C | mg | 75 | 10 | 22% |
Thiamine (B1) | mg | 0,50 | 0,068 | 14% |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21% |
Niacine (PP) | mg | 5,5 | 0,75 | 11% |
Vitamine B6 | mg | 0,36 | 0,049 | 7% |
Acide folique | µg | 81,0 | 11,1 | 9% |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 | 21% |
Biotine | µg | 12 | 1,6 | 16% |
Acide pantothénique | mg | 5,4 | 0,74 | 25% |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 218 | 30 | 7% |
Potassium | mg | 500 | 68,4 | 7% |
Chlorure | mg | 376 | 51,4 | 10% |
Calcium | mg | 500 | 68,4 | 12% |
Phosphore | mg | 300 | 41,0 | 7% |
Magnésium | mg | 50,0 | 6,84 | 9% |
Fer | mg | 7,3 | 1,0 | 12% |
Zinc | mg | 4,4 | 0,60 | 12% |
Cuivre | mg | 0,37 | 0,051 | 10% |
Manganèse | mg | 0,094 | 0,013 | 1% |
Fluorure | mg | < 0,060 | < 0,0082 | |
Sélénium | µg | 16 | 2,2 | 11% |
Iode | µg | 70 | 9,57 | 12% |
% des valeurs nutritionnelles de références |
Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)