Royal Canin Dog Hypoallergenic Dry 14kg
4163358Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
- Protéines hydrolisées: Protéines hydrolysées de faible poids moléculaire pour garantir un très faible potentiel allergisant.
- Santé digestive: Nutriments favorisant l'équilibre du système digestif:
- Barrière cutanée: Formulé pour soutenir la barrière protectrice naturelle de la peau pour une santé optimale.
- EPA + DHA: Acides gras participant à la santé du système digestif et de la peau.
Mode d'emploi : voir tableau. Eau disponible en permanence. Numéro de lot et d'identifiant usine, à utiliser de préférence avant : voir sur l'emballage. À conserver dans un endroit sec et frais.
Poids du chien | Maigre | - | Normal | - | Embonpoint | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gramme | Dose | Gramme | Dose | Gramme | Dose |
2 kg | 52 g | 5/8 | 45 g | 4/8 | 39 g | 4/8 |
4 kg | 87 g | 1 | 76 g | 7/8 | 66 g | 6/8 |
6 kg | 117 g | 1+3/8 | 103 g | 1+2/8 | 89 g | 1 |
8 kg | 146 g | 1+6/8 | 128 g | 1+4/8 | 111 g | 1+2/8 |
10 kg | 172 g | 2 | 152 g | 1+6/8 | 131 g | 1+4/8 |
15 kg | 234 g | 2+6/8 | 206 g | 2+3/8 | 178 g | 2 |
20 kg | 290 g | 3+3/8 | 255 g | 3 | 220 g | 2+4/8 |
25 kg | 343 g | 4 | 302 g | 3+4/8 | 260 g | 3 |
30 kg | 393 g | 4+4/8 | 346 g | 4 | 299 g | 3+4/8 |
35 kg | 441 g | 5+1/8 | 388 g | 4+4/8 | 335 g | 3+7/8 |
40 kg | 487 g | 5+5/8 | 429 g | 5 | 370 g | 4+2/8 |
45 kg | 532 g | 6+1/8 | 469 g | 5+3/8 | 405 g | 4+6/8 |
50 kg | 576 g | 6+5/8 | 507 g | 5+7/8 | 438 g | 5+1/8 |
55 kg | 619 g | 7+1/8 | 545 g | 6+2/8 | 470 g | 5+4/8 |
60 kg | 661 g | 7+5/8 | 581 g | 6+6/8 | 502 g | 5+6/8 |
70 kg | 742 g | 8+5/8 | 653 g | 7+4/8 | 564 g | 6+4/8 |
80 kg | 820 g | 9+4/8 | 721 g | 8+3/8 | 623 g | 7+2/8 |
Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamin A : 27500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 42 mg, E2 (Iode) : 3,8 mg, E4 (Cuivre) : 15 mg, E5 (Manganèse) : 55 mg, E6 (Zinc) : 154 mg, E8 (Sélénium) : 0,26 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d'origine sédimentaire : 10 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques : Protéine : 21,0% - Matières grasses brutes : 19,0% - Cendres brutes : 6,1% - Cellulose brute : 1,1% - Au kg : Acides gras essentiels (acide linoléique) : 42,7 g - EPA & DHA : 3,3 g - Acides gras oméga : 9.5 g.
Composition : riz, hydrolysat d'isolat protéique de soja, graisses animales, hydrolysat de foies de volaille, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine). Sources de protéines : hydrolysat d'isolat protéique de soja, hydrolysat de foies de volaille. Source de glucides : riz.
Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)